
08038DA-12S-EWE-6 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 12-08038DA-12S-EW-E6-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 08038DA-12S-EWE-6 |
Opis | FAN AXIAL 80X38MM 12VDC WIRE |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 16 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Wentylator Kanałowe osiowe 12V= Kwadratowe - 80mm x 80mm (dł. x wys.) Kula 118,0CFM (3,30m³/min) 4 odprowadzeń przewodów |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Skrzynka | |
Status części | Aktywny | |
Napięcie - znamionowe | ||
Rozmiar / wymiar | Kwadratowe - 80mm x 80mm (dł. x wys.) | |
Szerokość | 38,00mm | |
Przepływ powietrza | 118,0CFM (3,30m³/min) | |
Ciśnienie statyczne | 4,320in H2O (1074,0 Pa) | |
Typ łożyska | Kula | |
Typ wentylatora | ||
Funkcje | Sterowanie PWM, czujnik prędkości (obrotomierz) | |
Szum | 74,0dB | |
Moc (W) | 46.8 W | |
obr./min | ||
Zakończenie | 4 odprowadzeń przewodów | |
Stopień ochrony | - | |
Temperatura robocza | 14 - 140°F (-10 - 60°C) | |
Agencja zatwierdzająca | cULus, VDE | |
Waga | - | |
Prąd znamionowy (A) | 3,90A | |
Zakres napięć | 10,8 - 13,2V= | |
Materiał - ramka | Plastikowe | |
Materiał - ostrze | Plastikowe | |
Trwałość przy temperaturze | 70000h przy 40°C | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 97,25000 zł | 97,25 zł |
| 10 | 79,53900 zł | 795,39 zł |
| 32 | 71,15719 zł | 2 277,03 zł |
| 64 | 67,75578 zł | 4 336,37 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 97,25000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 119,61750 zł |










