
JL15SKSCCP2 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | JL15SKSCCP2-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | JL15SKSCCP2 |
Opis | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 13 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Przełączniki dotykowe SPST-NO Uruchamiane od góry Otwór przelotowy |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taca | |
Status części | Aktywny | |
Obwód | SPST-NO | |
Funkcja przełącznika | Off-Mom | |
Prąd znamionowy styku przy napięciu | 0,05A przy 24V= | |
Typ aktuatora | Buton pătrat | |
Typ mocowania | ||
Wysokość aktuatora ponad płytkę drukowaną | 7,85mm | |
Długość aktuatora, kąt prosty | - | |
Orientacja aktuatora | Uruchamiane od góry | |
Styl zakończenia | Wtyk PC | |
Obrys | 22,00mm x 22,00mm | |
Oświetlenie | Podświetlony | |
Typ oświetlenia, kolor | LED, czerwone | |
Napięcie oświetlenia (nominalne) | 3,9V= | |
Siła robocza | 300gf | |
Stopień ochrony | - | |
Funkcje | - | |
Temperatura robocza | -25°C - 50°C | |
Materiał aktuatora | Poliwęglan (PC) | |
Skok przełącznika | 0,75mm | |
Okres trwałości mechanicznej | 1000000 cykli | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 126,93000 zł | 126,93 zł |
| 10 | 104,81900 zł | 1 048,19 zł |
| 25 | 97,34000 zł | 2 433,50 zł |
| 100 | 87,70600 zł | 8 770,60 zł |
| 250 | 82,43900 zł | 20 609,75 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 126,93000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 156,12390 zł |



