



UFW1H102MHD | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 493-15136-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | UFW1H102MHD |
Opis | CAP ALUM 1000UF 20% 50V RADIAL |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 1000 µF 50 V Kondensatory aluminiowe elektrolityczne Promieniowe, puszka 2000h przy 85°C |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | UFW1H102MHD Modele |
Kategoria | Polaryzacja Biegunowe |
Prod. | Zastosowania |
Seria | Prąd tętnień przy niskiej częstotliwości 1.3 A @ 120 Hz |
Opakowanie Zbiorcze | Prąd tętnień przy wysokiej częstotliwości 1.495 A @ 10 kHz |
Status części Nie do nowych projektów | Rozstaw odprowadzeń 0,197" (5,00mm) |
Pojemność | Rozmiar / wymiar Śr. 0,492" (12,50mm) |
Tolerancja ±20% | Wysokość - po osadzeniu (maks.) 0,984" (25,00mm) |
Napięcie - znamionowe 50 V | Typ mocowania |
Trwałość przy temperaturze 2000h przy 85°C | Obudowa / skrzynia Promieniowe, puszka |
Temperatura robocza -40°C - 85°C |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| UKW1H102MHD | Nichicon | 331 | 493-15485-ND | 7,83000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 5,67000 zł | 5,67 zł |
| 10 | 3,67000 zł | 36,70 zł |
| 50 | 2,83320 zł | 141,66 zł |
| 100 | 2,56890 zł | 256,89 zł |
| 500 | 2,11312 zł | 1 056,56 zł |
| 1 000 | 1,96959 zł | 1 969,59 zł |
| 2 500 | 1,81647 zł | 4 541,18 zł |
| 5 000 | 1,72320 zł | 8 616,00 zł |
| 10 000 | 1,64576 zł | 16 457,60 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 5,67000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 6,97410 zł |

