Similar
Similar
Similar
Similar

PESD12VU1UT,215 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1727-3811-2-ND - Taśma i szpula (TR) 1727-3811-1-ND - Taśma cięta (CT) 1727-3811-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | PESD12VU1UT,215 |
Opis | TVS DIODE 12VWM 39VC TO236AB |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 26 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 39V Zacisk 5A (8/20µs) Ipp TVS - diody Montaż powierzchniowy TO-236AB |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | PESD12VU1UT,215 Modele |
Kategoria | Zabezpieczenie linii zasilającej Brak |
Prod. | Zastosowania Przeznaczenie ogólne |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Pojemność przy częstotliwości 0,6pF przy 1MHz |
Status części Aktywny | Temperatura robocza -65°C - 150°C (TA) |
Typ Zener | Klasa Motoryzacja |
Kanały jednokierunkowe 1 | Kwalifikacja AEC-Q100 |
Napięcie - wsteczne robocze (typ.) 12V (maks.) | Typ mocowania Montaż powierzchniowy |
Napięcie - przebicia (min.) 14,2V | Obudowa / skrzynia TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Napięcie - progowe (maks.) przy Ipp 39V | Obudowa dostawcy urządzenia |
Prąd - szczytowy impulsowy (10/1000µs) 5A (8/20µs) | Bazowy numer produktu |
Moc - szczytowa impulsu 200W |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| CDSOT23-T12 | Bourns Inc. | 12 003 | 118-CDSOT23-T12CT-ND | 2,76000 zł | Similar |
| ESD562DBZRQ1 | Texas Instruments | 1 938 | 296-ESD562DBZRQ1CT-ND | 2,37000 zł | Similar |
| MMBZ15VALYT116 | Rohm Semiconductor | 1 069 | 846-MMBZ15VALYT116CT-ND | 2,05000 zł | Similar |
| PSOT12C | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-PSOT12CCT-ND | 0,43000 zł | Similar |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,33000 zł | 1,33 zł |
| 10 | 0,80800 zł | 8,08 zł |
| 100 | 0,50560 zł | 50,56 zł |
| 500 | 0,37444 zł | 187,22 zł |
| 1 000 | 0,33204 zł | 332,04 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,27796 zł | 833,88 zł |
| 6 000 | 0,25068 zł | 1 504,08 zł |
| 9 000 | 0,23677 zł | 2 130,93 zł |
| 15 000 | 0,22112 zł | 3 316,80 zł |
| 21 000 | 0,21185 zł | 4 448,85 zł |
| 30 000 | 0,20284 zł | 6 085,20 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,33000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,63590 zł |





