
HEF4013BT-Q100J | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1727-2146-2-ND - Taśma i szpula (TR) 1727-2146-1-ND - Taśma cięta (CT) 1727-2146-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | HEF4013BT-Q100J |
Opis | IC FF D-TYPE DOUBLE 1-BIT 14-SO |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | przerzutniki flip-flop 2 Element Typ F 1 bitowy Krawędź dodatnia 14-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Nexperia USA Inc. | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Funkcja | Ustawienie (programowanie) i resetowanie | |
Typ | Typ F | |
Typ wyjścia | Dodatkowe | |
Liczba elementów | 2 | |
Liczba impulsów na element | 1 | |
Częstotliwość zegara | 40 MHz | |
Maks. opóźnienie propagacji przy V, maks. CL | 60ns przy 15V, 50pF | |
Typ wyzwalania | Krawędź dodatnia | |
Prąd - wyjściowy wysoki, niski | 3,4mA, 3,4mA | |
Napięcie - zasilania | 3V - 15V | |
Prąd - spoczynkowy (Iq) | 4 µA | |
Pojemność wejściowa | 7.5 pF | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TA) | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q100 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 14-SO | |
Obudowa / skrzynia | 14-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,79000 zł | 1,79 zł |
| 10 | 1,25900 zł | 12,59 zł |
| 50 | 1,03880 zł | 51,94 zł |
| 100 | 0,96990 zł | 96,99 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,70291 zł | 1 757,28 zł |
| 5 000 | 0,68192 zł | 3 409,60 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,79000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2,20170 zł |











