
74AUP1G0832GW,125 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1727-1783-2-ND - Taśma i szpula (TR) 1727-1783-1-ND - Taśma cięta (CT) 1727-1783-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | 74AUP1G0832GW,125 |
Opis | IC AND/OR GATE 1-CIR 6-TSSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 16 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Bramka AND/OR Konfigurowane 1 obwody 3 wejść (2, 1, 2, 2) Wejście 6-TSSOP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 74AUP1G0832GW,125 Modele |
Kategoria | Typ wyjścia Jednostronne |
Producent Nexperia USA Inc. | Prąd - wyjściowy wysoki, niski 4mA, 4mA |
Seria | Napięcie - zasilania 0,8V - 3,6V |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Temperatura robocza -40°C - 125°C |
Status części Aktywny | Typ mocowania Montaż powierzchniowy |
Typ logiki Bramka AND/OR | Obudowa / skrzynia 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Liczba obwodów 1 | Obudowa dostawcy urządzenia 6-TSSOP |
Liczba wejść 3 wejść (2, 1, 2, 2) | Bazowy numer produktu |
Wejście wyzwalacza Schmitt Brak |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| SN74LVC1G0832DCKR | Texas Instruments | 5 075 | 296-18754-1-ND | 2,80000 zł | Similar |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,58000 zł | 1,58 zł |
| 10 | 1,09500 zł | 10,95 zł |
| 25 | 0,97680 zł | 24,42 zł |
| 100 | 0,84640 zł | 84,64 zł |
| 250 | 0,78408 zł | 196,02 zł |
| 500 | 0,74660 zł | 373,30 zł |
| 1 000 | 0,71751 zł | 717,51 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,67756 zł | 2 032,68 zł |
| 6 000 | 0,65889 zł | 3 953,34 zł |
| 9 000 | 0,64954 zł | 5 845,86 zł |
| 15 000 | 0,63919 zł | 9 587,85 zł |
| 21 000 | 0,63313 zł | 13 295,73 zł |
| 30 000 | 0,62731 zł | 18 819,30 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,58000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,94340 zł |


