



GCM1885C2A331FA16D | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 490-GCM1885C2A331FA16DTR-ND - Taśma i szpula (TR) 490-GCM1885C2A331FA16DCT-ND - Taśma cięta (CT) 490-GCM1885C2A331FA16DDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | GCM1885C2A331FA16D |
Opis | CAP CER 330PF 100V C0G/NP0 0603 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 21 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 330 pF ±1% 100V Kondensatory ceramiczne C0G, NP0 0603 (1608 metryczne) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | GCM1885C2A331FA16D Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Pojemność | ||
Tolerancja | ±1% | |
Napięcie - znamionowe | ||
Współczynnik temperaturowy | ||
Temperatura robocza | -55°C - 125°C | |
Funkcje | - | |
Parametry znamionowe | AEC-Q200 | |
Zastosowania | ||
Częstość uszkodzeń | - | |
Typ mocowania | ||
Obudowa / skrzynia | 0603 (1608 metryczne) | |
Rozmiar / wymiar | 0,063" x 0,031" (1,60mm x 0,80mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | - | |
Grubość (maks.) | 0,035" (0,90mm) | |
Rozstaw odprowadzeń | - | |
Styl odprowadzeń | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 zł | 0,48 zł |
| 10 | 0,27500 zł | 2,75 zł |
| 50 | 0,19220 zł | 9,61 zł |
| 100 | 0,16690 zł | 16,69 zł |
| 500 | 0,12436 zł | 62,18 zł |
| 1 000 | 0,11137 zł | 111,37 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,09112 zł | 364,48 zł |
| 8 000 | 0,08243 zł | 659,44 zł |
| 12 000 | 0,08198 zł | 983,76 zł |
| 20 000 | 0,07861 zł | 1 572,20 zł |
| 28 000 | 0,07623 zł | 2 134,44 zł |
| 40 000 | 0,07393 zł | 2 957,20 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,48000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 0,59040 zł |

