
DLW43SH101XK2L | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 490-DLW43SH101XK2LTR-ND - Taśma i szpula (TR) 490-DLW43SH101XK2LCT-ND - Taśma cięta (CT) 490-DLW43SH101XK2LDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | DLW43SH101XK2L |
Opis | CMC 100UH 200MA 2LN SMD AEC-Q200 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 100 µH @ 1 MHz 2 Dławik sygnałów wspólnych linii Montaż powierzchniowy 200mA DCR 2Ohm |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | DLW43SH101XK2L Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Murata Electronics | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ filtra | Linia sygnału | |
Liczba linii | 2 | |
Indukcyjność przy częstotliwości | 100 µH @ 1 MHz | |
Prąd znamionowy (maks.) | 200mA | |
Rezystancja stałoprądowa (DCR) (maks.) | 2Ohm | |
Napięcie znamionowe - prąd stały | 50V | |
Napięcie znamionowe - prąd zmienny | - | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C | |
Parametry znamionowe | AEC-Q200 | |
Agencja zatwierdzająca | - | |
Funkcje | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Rozmiar / wymiar | 0,177" x 0,126" (4,50mm x 3,20mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość (maks.) | 0,110" (2,80mm) | |
Obudowa / skrzynia | 1812 (4532 metryczne) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,15000 zł | 3,15 zł |
| 10 | 2,59500 zł | 25,95 zł |
| 25 | 2,40080 zł | 60,02 zł |
| 50 | 2,26340 zł | 113,17 zł |
| 100 | 2,13410 zł | 213,41 zł |
| 250 | 1,97436 zł | 493,59 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 500 | 1,86154 zł | 930,77 zł |
| 1 000 | 1,75534 zł | 1 755,34 zł |
| 1 500 | 1,69607 zł | 2 544,11 zł |
| 2 500 | 1,62431 zł | 4 060,77 zł |
| 3 500 | 1,57877 zł | 5 525,69 zł |
| 5 000 | 1,53190 zł | 7 659,50 zł |
| 12 500 | 1,42420 zł | 17 802,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,15000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 3,87450 zł |











