
0951-0-15-20-71-14-11-0 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 0951-0-15-20-71-14-11-0-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 0951-0-15-20-71-14-11-0 |
Opis | CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 4 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Sprężyna stykowa Montaż powierzchniowy |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 0951-0-15-20-71-14-11-0 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ styku | Tuleja i sworzeń (wtyki „pogo”) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Maksymalna wysokość robocza | 0,252" (6,40mm) | |
Zalecana wysokość robocza | 0,224" (5,70mm) | |
Minimalna wysokość robocza | 0,197" (5,00mm) | |
Wymiar układu pola | Cylindryczne - 0,043" (1,09mm) | |
Siła robocza - początkowa | 5gf | |
Siła robocza - środek ściśnięcia | 60gf | |
Rozmiar trzpienia | Śr. 0,019" (0,48mm) | |
Funkcje | - | |
Cykle współpracy | 1000000 | |
Materiał styku | Stop mosiądzu | |
Wykończenie styku | Złoto | |
Grubość wykończenia styku | 20,0µin (0,51µm) | |
Prąd znamionowy (A) | 5,2A | |
Klasa palności materiału | - | |
Temperatura robocza | -55°C - 125°C | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 6,66000 zł | 6,66 zł |
| 10 | 5,67300 zł | 56,73 zł |
| 25 | 5,31560 zł | 132,89 zł |
| 50 | 5,06180 zł | 253,09 zł |
| 100 | 4,81990 zł | 481,99 zł |
| 250 | 4,51776 zł | 1 129,44 zł |
| 500 | 4,30196 zł | 2 150,98 zł |
| 1 000 | 4,09667 zł | 4 096,67 zł |
| 3 000 | 3,79124 zł | 11 373,72 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 6,66000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 8,19180 zł |







