
LM4040CYM3-4.1-TR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 576-2568-2-ND - Taśma i szpula (TR) 576-2568-1-ND - Taśma cięta (CT) 576-2568-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LM4040CYM3-4.1-TR |
Opis | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 7 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Bocznik napięcie odniesienia IC ±0,5% SOT-23-3 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LM4040CYM3-4.1-TR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Microchip Technology | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ odniesienia | Bocznik | |
Typ wyjścia | Stały | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | 4,096V | |
Prąd - wyjściowy | 15 mA | |
Tolerancja | ±0,5% | |
Współczynnik temperaturowy | 100ppm/°C | |
Szum - od 0,1Hz do 10Hz | - | |
Szum - od 10Hz do 10kHz | 80µVrms | |
Napięcie - wejściowe | - | |
Prąd - zasilania | - | |
Prąd - katody | 73 µA | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-23-3 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,39000 zł | 1,39 zł |
| 25 | 1,17840 zł | 29,46 zł |
| 100 | 1,10710 zł | 110,71 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,10713 zł | 3 321,39 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,39000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,70970 zł |











