
MLX90393ELW-ABA-012-RE | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 413-MLX90393ELW-ABA-012-RETR-ND - Taśma i szpula (TR) 413-MLX90393ELW-ABA-012-RECT-ND - Taśma cięta (CT) 413-MLX90393ELW-ABA-012-REDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | MLX90393ELW-ABA-012-RE |
Opis | SENSOR HALL I2C/SPI 16QFN |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 22 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Zjawisko Halla Czujnik X, Y, Z oś 16-QFN (3x3) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Melexis Technologies NV | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Technologia | Zjawisko Halla | |
Oś | X, Y, Z | |
Typ wyjścia | I2C, SPI | |
Zasięg wykrywania | - | |
Napięcie - zasilania | 2,2V - 3,6V | |
Prąd - zasilania (maks.) | 4mA | |
Prąd - wyjściowy (maks.) | 100µA | |
Rozdzielczość | 16 b | |
Szerokość pasma | 10Hz | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q100 | |
Funkcje | - | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 16-QFN (3x3) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 16-VFQFN, podkładka odsłonięta | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 8,09000 zł | 8,09 zł |
| 5 | 7,18800 zł | 35,94 zł |
| 10 | 6,85200 zł | 68,52 zł |
| 25 | 6,45320 zł | 161,33 zł |
| 50 | 6,18180 zł | 309,09 zł |
| 100 | 5,93320 zł | 593,32 zł |
| 500 | 5,43320 zł | 2 716,60 zł |
| 1 000 | 5,24716 zł | 5 247,16 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 5 000 | 4,15502 zł | 20 775,10 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 8,09000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 9,95070 zł |


