


WDR-240-48 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1866-5004-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | WDR-240-48 |
Opis | AC/DC DIN RAIL SUPPLY 48V 240W |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 17 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | AC lub DC Zasilacz do montażu na szynie DIN 1 Wyjście 48V 5A |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | MEAN WELL USA Inc. | |
Seria | ||
Opakowanie | Skrzynka | |
Status części | Aktywny | |
Typ wejścia | AC lub DC | |
Liczba wyjść | 1 | |
Napięcie prądu zmiennego - wejściowe | 180 - 550V~ | |
Napięcie prądu stałego - wejściowe (min.) | 254V | |
Napięcie prądu stałego - wejściowe (maks.) | 780V | |
Napięcie - wyjściowe 1 | 48V | |
Napięcie - wyjściowe 2 | - | |
Napięcie - wyjściowe 3 | - | |
Napięcie - wyjściowe 4 | - | |
Napięcie - wyjściowe 5 | - | |
Napięcie - wyjściowe 6 | - | |
Prąd - wyjściowy (maks.) | 5A | |
Moc (W) | 240W | |
Napięcie - izolacji | 3 kV | |
Zastosowania | Przemysł, ITE (handel) | |
Sprawność | 91% | |
Temperatura robocza | -30°C - 70°C (z odciążaniem) | |
Funkcje | Wyjście nastawne, PFC | |
Rozmiar / wymiar | 4,47" x 2,48" x 4,93" (113,5mm x 63,0mm x 125,2mm) (dł. x szer. x wys.) | |
Agencja zatwierdzająca | CB, CE, UL | |
Minimalne wymagane obciążenie | Brak | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 432,85000 zł | 432,85 zł |
| 5 | 412,49600 zł | 2 062,48 zł |
| 10 | 394,28600 zł | 3 942,86 zł |
| 25 | 382,85400 zł | 9 571,35 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 432,85000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 532,40550 zł |









