
ESDUSLC5V0AE2-TP | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 353-ESDUSLC5V0AE2-TPTR-ND - Taśma i szpula (TR) 353-ESDUSLC5V0AE2-TPCT-ND - Taśma cięta (CT) 353-ESDUSLC5V0AE2-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | ESDUSLC5V0AE2-TP |
Opis | TVS DIODE 5VWM 15VC 0201A |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 24 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 15V Zacisk 5A (8/20µs) Ipp TVS - diody Montaż powierzchniowy 0201-A |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Zener | |
Kanały jednokierunkowe | 1 | |
Napięcie - wsteczne robocze (typ.) | 5V (maks.) | |
Napięcie - przebicia (min.) | 6V | |
Napięcie - progowe (maks.) przy Ipp | 15V | |
Prąd - szczytowy impulsowy (10/1000µs) | 5A (8/20µs) | |
Moc - szczytowa impulsu | 75W | |
Zabezpieczenie linii zasilającej | Brak | |
Zastosowania | Przeznaczenie ogólne | |
Pojemność przy częstotliwości | 0,6pF przy 1MHz | |
Temperatura robocza | -55°C - 125°C (TJ) | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 0201 (0603 metryczne) | |
Obudowa dostawcy urządzenia |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,59000 zł | 0,59 zł |
| 10 | 0,35500 zł | 3,55 zł |
| 100 | 0,24270 zł | 24,27 zł |
| 500 | 0,17642 zł | 88,21 zł |
| 1 000 | 0,14863 zł | 148,63 zł |
| 2 000 | 0,13312 zł | 266,24 zł |
| 5 000 | 0,11694 zł | 584,70 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,09242 zł | 924,20 zł |
| 20 000 | 0,08784 zł | 1 756,80 zł |
| 30 000 | 0,08393 zł | 2 517,90 zł |
| 50 000 | 0,07629 zł | 3 814,50 zł |
| 70 000 | 0,06881 zł | 4 816,70 zł |
| 500 000 | 0,06419 zł | 32 095,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,59000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 0,72570 zł |










