


GDS-1104R | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 4321-GDS-1104R-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | GDS-1104R |
Opis | 100MHz,1GSa/s, 4CH Oscilloscopes |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 100 MHz Stół, cyfrowy Oscyloskopy Ethernet, RS232, USB Wejście LCD - kolor Wyświetlacze 4 - analogowe kanał 300V Rejestracja, odtwarzanie, zapis, trend, generator funkcyjny, wbudowane protokoły dekodowania i wyzwalania, automatyka, analiza w dziedzinie częstotliwości, skala położenia poziomego, skala położenia pionowego, pomiar przebiegów, funkcja wartości wysokiej i niskiej, poziomy referencyjne, przegląd FFT, funkcje okienkowe |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Rozmiar pamięci 10Mpts |
Producent MATRIX TECHNOLOGY INC. | Funkcja Rejestracja, odtwarzanie, zapis, trend, generator funkcyjny, wbudowane protokoły dekodowania i wyzwalania, automatyka, analiza w dziedzinie częstotliwości, skala położenia poziomego, skala położenia pionowego, pomiar przebiegów, funkcja wartości wysokiej i niskiej, poziomy referencyjne, przegląd FFT, funkcje okienkowe |
Seria | Typ sondy Pasywne 1:1, 10:1 (4) |
Opakowanie Zbiorcze | Częstotliwości próbkowania (na sekundę) 1G |
Status części Aktywny | Impedancja wejściowa 1M - 16pF |
Typ Stół, cyfrowy | Czas narastania (typ.) 3.5 ns |
Szerokość pasma 100 MHz | Napięcie - wejściowe (maks.) 300V |
Kanały 4 - analogowe | Napięcie - zasilania 100 - 240V~ |
Typ wyświetlacza LCD - kolor | Zawartość Podręcznik, sznur zasilający, sondy |
Interfejs Ethernet, RS232, USB |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3 070,13000 zł | 3 070,13 zł |
| 2 | 3 034,22500 zł | 6 068,45 zł |
| 3 | 3 016,27333 zł | 9 048,82 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3 070,13000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 3 776,25990 zł |



