
MTE2350D-UV | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1125-MTE2350D-UV-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | MTE2350D-UV |
Opis | 235NM UV EMITTER IN A TO-39 META |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Nadfiolet (UV) Emiter 235nm (230nm - 240nm) 5,8V 100mA TO-39-3 puszka metalowa |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Marktech Optoelectronics | |
Seria | - | |
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Nadfiolet (UV) | |
Prąd - stały przewodzenia (If) (maks.) | 100mA | |
Natężenie promieniowania (Ie) min. przy If | - | |
Długość fali | 235nm (230nm - 240nm) | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) | 5,8V | |
Kąt widzenia | - | |
Orientacja | Widok z góry | |
Temperatura robocza | - | |
Typ mocowania | Otwór przelotowy | |
Obudowa / skrzynia | TO-39-3 puszka metalowa |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 785,71000 zł | 785,71 zł |
| 10 | 763,92200 zł | 7 639,22 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 785,71000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 966,42330 zł |









