
L1I0-0940090000000 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1416-1995-2-ND - Taśma i szpula (TR) 1416-1995-1-ND - Taśma cięta (CT) 1416-1995-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | L1I0-0940090000000 |
Opis | LED INFRARED SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Podczerwień (IR) Emiter 940nm 2,9V 1A 780mW/sr przy 1A (typ.) 90° 3-SMD, brak odprowadzenia |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | L1I0-0940090000000 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Lumileds | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Podczerwień (IR) | |
Prąd - stały przewodzenia (If) (maks.) | 1A | |
Natężenie promieniowania (Ie) min. przy If | 780mW/sr przy 1A (typ.) | |
Długość fali | 940nm | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) | 2,9V | |
Kąt widzenia | 90° | |
Orientacja | Widok z góry | |
Temperatura robocza | -30°C - 85°C (TC) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 3-SMD, brak odprowadzenia | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 14,46000 zł | 14,46 zł |
| 10 | 10,64000 zł | 106,40 zł |
| 100 | 8,38510 zł | 838,51 zł |
| 500 | 7,39760 zł | 3 698,80 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 7,07628 zł | 7 076,28 zł |
| 2 000 | 6,80444 zł | 13 608,88 zł |
| 3 000 | 6,66527 zł | 19 995,81 zł |
| 5 000 | 6,50837 zł | 32 541,85 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 14,46000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 17,78580 zł |











