
L128-LME10L3500000 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1416-L128-LME10L3500000TR-ND - Taśma i szpula (TR) 1416-L128-LME10L3500000CT-ND - Taśma cięta (CT) 1416-L128-LME10L3500000DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | L128-LME10L3500000 |
Opis | LUXEON 2835 COLOURS, 36V OPERATI |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 5 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Oświetlenie LED - kolorowe LUXEON 2835 Limonkowe 566nm (563nm – 568nm) 1411 (3528 metryczne) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Kolor | ||
Długość fali | 566nm (563nm – 568nm) | |
Prąd - próby | 20mA | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) | 36,3V | |
Lumeny/wat przy prądzie - próba | 191lm/W | |
Prąd - maks. | 240mA | |
Strumień świetlny przy prądzie/temperaturze | 139lm (typ.) | |
Temperatura - próby | 25°C | |
Kąt widzenia | 115° | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 1411 (3528 metryczne) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 1411 | |
Rozmiar / wymiar | 0,138" x 0,110" (3,50mm x 2,80mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | 0,030" (0,75mm) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,32000 zł | 1,32 zł |
| 10 | 0,90000 zł | 9,00 zł |
| 100 | 0,63870 zł | 63,87 zł |
| 500 | 0,51958 zł | 259,79 zł |
| 1 000 | 0,48034 zł | 480,34 zł |
| 2 000 | 0,44691 zł | 893,82 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,41849 zł | 1 673,96 zł |
| 8 000 | 0,39436 zł | 3 154,88 zł |
| 12 000 | 0,38198 zł | 4 583,76 zł |
| 20 000 | 0,36799 zł | 7 359,80 zł |
| 28 000 | 0,35967 zł | 10 070,76 zł |
| 40 000 | 0,35156 zł | 14 062,40 zł |
| 100 000 | 0,33365 zł | 33 365,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,32000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,62360 zł |








