



SML-LX0402SIC-TR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 67-1878-2-ND - Taśma i szpula (TR) 67-1878-1-ND - Taśma cięta (CT) 67-1878-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | SML-LX0402SIC-TR |
Opis | LED RED CLEAR SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 14 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Czerwone Wskaźniki LED - dyskretne 2V 0402 (1005 metryczne) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Kolor | ||
Konfiguracja | Standard | |
Kolor soczewki | Bezbarwny | |
Przezroczystość soczewki | Przezroczyste | |
Milikandele znamionowe | ||
Styl soczewki | Prostokątne z płaską górną częścią | |
Rozmiar soczewki | 0,80mm x 0,50mm | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) | 2V | |
Prąd - próby | 20mA | |
Kąt widzenia | 120° | |
Typ mocowania | ||
Długość fali - dominująca | - | |
Długość fali - szczytowa | 636nm | |
Funkcje | - | |
Obudowa / skrzynia | 0402 (1005 metryczne) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | - | |
Rozmiar / wymiar | 1,00mm x 0,50mm (dł. x szer.) | |
Wysokość (maks.) | 0,50mm | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,54000 zł | 1,54 zł |
| 10 | 1,06100 zł | 10,61 zł |
| 100 | 0,75760 zł | 75,76 zł |
| 500 | 0,61986 zł | 309,93 zł |
| 1 000 | 0,57444 zł | 574,44 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,53579 zł | 1 071,58 zł |
| 4 000 | 0,50293 zł | 2 011,72 zł |
| 6 000 | 0,48607 zł | 2 916,42 zł |
| 10 000 | 0,46701 zł | 4 670,10 zł |
| 14 000 | 0,45567 zł | 6 379,38 zł |
| 20 000 | 0,44461 zł | 8 892,20 zł |
| 50 000 | 0,42017 zł | 21 008,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,54000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,89420 zł |









