
SMCJ45CA | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | SMCJ45CALFTR-ND - Taśma i szpula (TR) SMCJ45CALFCT-ND - Taśma cięta (CT) SMCJ45CALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | SMCJ45CA |
Opis | TVS DIODE 45VWM 72.7VC DO214AB |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 72,7V Zacisk 20,6A Ipp TVS - diody Montaż powierzchniowy DO-214AB (SMCJ) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | SMCJ45CA Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Zener | |
Kanały dwukierunkowe | 1 | |
Napięcie - wsteczne robocze (typ.) | 45V | |
Napięcie - przebicia (min.) | 50V | |
Napięcie - progowe (maks.) przy Ipp | 72,7V | |
Prąd - szczytowy impulsowy (10/1000µs) | 20,6A | |
Moc - szczytowa impulsu | 1500W (1,5kW) | |
Zabezpieczenie linii zasilającej | Brak | |
Zastosowania | Przeznaczenie ogólne | |
Pojemność przy częstotliwości | - | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | DO-214AB, SMC | |
Obudowa dostawcy urządzenia |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 2,67000 zł | 2,67 zł |
| 10 | 1,98000 zł | 19,80 zł |
| 100 | 1,28580 zł | 128,58 zł |
| 500 | 1,02582 zł | 512,91 zł |
| 1 000 | 0,96485 zł | 964,85 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,77834 zł | 2 335,02 zł |
| 6 000 | 0,72812 zł | 4 368,72 zł |
| 9 000 | 0,60527 zł | 5 447,43 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 2,67000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 3,28410 zł |









