
CNY17F-3S-TA1 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 160-CNY17F-3S-TA1TR-ND - Taśma i szpula (TR) 160-CNY17F-3S-TA1CT-ND - Taśma cięta (CT) 160-CNY17F-3S-TA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | CNY17F-3S-TA1 |
Opis | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 6-SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 14 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Optoizolator Tranzystor Wyjście 5000Vrms 1 kanał 6-SMD |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Lite-On Inc. | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Liczba kanałów | 1 | |
Napięcie - izolacji | 5000Vrms | |
Współczynnik przełożenia prądowego (min.) | 100% przy 10mA | |
Współczynnik przełożenia prądowego (maks.) | 200% przy 10mA | |
Czas włączenia / Czas wyłączenia (typ.) | - | |
Czas narastania / opadania (typ.) | 5µs, 5µs | |
Typ wejścia | Prąd stały | |
Typ wyjścia | Tranzystor | |
Napięcie - wyjściowe (maks.) | 70V | |
Prąd - wyjściowy / kanał | 150mA | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) | 1,45V | |
Prąd - stały przewodzenia (If) (maks.) | 60 mA | |
Nasycenie Vce (maks.) | 300mV | |
Temperatura robocza | -55°C - 100°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 6-SMD, Gull Wing | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 6-SMD | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,97000 zł | 1,97 zł |
| 10 | 1,37200 zł | 13,72 zł |
| 100 | 0,98570 zł | 98,57 zł |
| 500 | 0,81260 zł | 406,30 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,75568 zł | 755,68 zł |
| 2 000 | 0,70726 zł | 1 414,52 zł |
| 3 000 | 0,68241 zł | 2 047,23 zł |
| 5 000 | 0,65430 zł | 3 271,50 zł |
| 7 000 | 0,63757 zł | 4 462,99 zł |
| 10 000 | 0,62124 zł | 6 212,40 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,97000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2,42310 zł |


