Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TAJW106K025RNJ | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 478-TAJW106K025RNJTR-ND - Taśma i szpula (TR) 478-TAJW106K025RNJCT-ND - Taśma cięta (CT) 478-TAJW106K025RNJDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | TAJW106K025RNJ |
Opis | CAP TANT 10UF 10% 25V 2312 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 25 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 10 µF Odlewane Kondensatory tantalowe 25 V 2312 (6032 metryczne) 1,8Ohm |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | TAJW106K025RNJ Modele |
Kategoria | Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) 1,8Ohm |
Prod. | Temperatura robocza -55°C - 125°C |
Seria | Typ mocowania Montaż powierzchniowy |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Obudowa / skrzynia 2312 (6032 metryczne) |
Status części Aktywny | Rozmiar / wymiar 0,236" x 0,126" (6,00mm x 3,20mm) (dł. x szer.) |
Pojemność | Wysokość - po osadzeniu (maks.) 0,059" (1,50mm) |
Tolerancja ±10% | Kod rozmiaru producenta W |
Napięcie - znamionowe 25 V | Funkcje Przeznaczenie ogólne |
Typ Odlewane |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| TAJC106K025RNJ | KYOCERA AVX | 0 | 478-1700-1-ND | 2,80000 zł | Similar |
| TPSC106K025R0300 | KYOCERA AVX | 9 777 | 478-3360-1-ND | 3,99000 zł | Similar |
| TPSC106K025R0500 | KYOCERA AVX | 5 021 | 478-1762-1-ND | 3,20000 zł | Similar |
| TPSC106K025S0500 | KYOCERA AVX | 0 | TPSC106K025S0500-ND | 2,97284 zł | Similar |
| 293D106X9025C2TE3 | Vishay Sprague | 22 839 | 718-1050-1-ND | 3,02000 zł | Similar |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 8,04000 zł | 8,04 zł |
| 10 | 5,45400 zł | 54,54 zł |
| 50 | 4,43040 zł | 221,52 zł |
| 100 | 4,11400 zł | 411,40 zł |
| 500 | 3,57896 zł | 1 789,48 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 3,41341 zł | 3 413,41 zł |
| 2 000 | 3,27711 zł | 6 554,22 zł |
| 3 000 | 3,20881 zł | 9 626,43 zł |
| 5 000 | 3,13309 zł | 15 665,45 zł |
| 7 000 | 3,08881 zł | 21 621,67 zł |
| 10 000 | 3,04622 zł | 30 462,20 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 8,04000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 9,88920 zł |







