
RN73R1ETTP3302B25 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 2019-RN73R1ETTP3302B25TR-ND - Taśma i szpula (TR) 2019-RN73R1ETTP3302B25CT-ND - Taśma cięta (CT) 2019-RN73R1ETTP3302B25DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | RN73R1ETTP3302B25 |
Opis | RES 33K OHM 0.1% 1/16W 0402 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 8 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 33 kOhms ±0,1% 0,063W, 1/16W Mikroukład rezystory 0402 (1005 metryczne) Motoryzacja AEC-Q200, odporny na działanie wilgoci Cienka warstwa |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | RN73R1ETTP3302B25 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Rezystancja | ||
Tolerancja | ||
Moc (W) | ||
Skład | ||
Funkcje | Motoryzacja AEC-Q200, odporny na działanie wilgoci | |
Współczynnik temperaturowy | ±25ppm/°C | |
Temperatura robocza | -55°C - 155°C | |
Obudowa / skrzynia | 0402 (1005 metryczne) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | ||
Parametry znamionowe | - | |
Rozmiar / wymiar | 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | 0,016" (0,40mm) | |
Liczba zakończeń | 2 | |
Częstość uszkodzeń | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,36000 zł | 0,36 zł |
| 10 | 0,24800 zł | 2,48 zł |
| 25 | 0,23000 zł | 5,75 zł |
| 50 | 0,21680 zł | 10,84 zł |
| 100 | 0,20500 zł | 20,50 zł |
| 250 | 0,19016 zł | 47,54 zł |
| 500 | 0,17998 zł | 89,99 zł |
| 1 000 | 0,17056 zł | 170,56 zł |
| 5 000 | 0,15201 zł | 760,05 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,14536 zł | 1 453,60 zł |
| 20 000 | 0,13946 zł | 2 789,20 zł |
| 30 000 | 0,13634 zł | 4 090,20 zł |
| 50 000 | 0,13273 zł | 6 636,50 zł |
| 70 000 | 0,13053 zł | 9 137,10 zł |
| 100 000 | 0,12835 zł | 12 835,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,36000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 0,44280 zł |

