


1206Y2K00222KET | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1608-1486-2-ND - Taśma i szpula (TR) 1608-1486-1-ND - Taśma cięta (CT) 1608-1486-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | 1206Y2K00222KET |
Opis | CAP CER 2200PF 2KV X7R 1206 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 11 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 2200 pF ±10% 2000V (2kV) Kondensatory ceramiczne X7R 1206 (3216 metryczne) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 1206Y2K00222KET Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Pojemność | ||
Tolerancja | ±10% | |
Napięcie - znamionowe | ||
Współczynnik temperaturowy | ||
Temperatura robocza | -55°C - 125°C | |
Funkcje | Miękkie zakończenie | |
Parametry znamionowe | AEC-Q200 | |
Zastosowania | ||
Częstość uszkodzeń | - | |
Typ mocowania | ||
Obudowa / skrzynia | 1206 (3216 metryczne) | |
Rozmiar / wymiar | 0,126" x 0,063" (3,20mm x 1,60mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | - | |
Grubość (maks.) | 0,067" (1,70mm) | |
Rozstaw odprowadzeń | - | |
Styl odprowadzeń | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 5,31000 zł | 5,31 zł |
| 10 | 3,32300 zł | 33,23 zł |
| 50 | 2,77580 zł | 138,79 zł |
| 100 | 2,55500 zł | 255,50 zł |
| 500 | 2,18188 zł | 1 090,94 zł |
| 1 000 | 2,06636 zł | 2 066,36 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,94441 zł | 4 861,02 zł |
| 5 000 | 1,87087 zł | 9 354,35 zł |
| 7 500 | 1,83404 zł | 13 755,30 zł |
| 12 500 | 1,79319 zł | 22 414,88 zł |
| 17 500 | 1,76931 zł | 30 962,92 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 5,31000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 6,53130 zł |

