


0805Y2000153KST | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1608-1028-2-ND - Taśma i szpula (TR) 1608-1028-1-ND - Taśma cięta (CT) 1608-1028-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | 0805Y2000153KST |
Opis | CAP CER 0.015UF 200V X7R 0805 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 11 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 0.015 µF ±10% 200V Kondensatory ceramiczne X7R 0805 (2012 metryczne) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 0805Y2000153KST Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Pojemność | ||
Tolerancja | ±10% | |
Napięcie - znamionowe | ||
Współczynnik temperaturowy | ||
Temperatura robocza | -55°C - 125°C | |
Funkcje | Miękkie zakończenie | |
Parametry znamionowe | AEC-Q200 | |
Zastosowania | ||
Typ mocowania | ||
Obudowa / skrzynia | 0805 (2012 metryczne) | |
Rozmiar / wymiar | 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | - | |
Grubość (maks.) | 0,051" (1,30mm) | |
Rozstaw odprowadzeń | - | |
Styl odprowadzeń | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,20000 zł | 3,20 zł |
| 10 | 2,01800 zł | 20,18 zł |
| 50 | 1,55620 zł | 77,81 zł |
| 100 | 1,41410 zł | 141,41 zł |
| 500 | 1,17448 zł | 587,24 zł |
| 1 000 | 1,10040 zł | 1 100,40 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,00886 zł | 3 026,58 zł |
| 6 000 | 0,96406 zł | 5 784,36 zł |
| 9 000 | 0,94162 zł | 8 474,58 zł |
| 15 000 | 0,91674 zł | 13 751,10 zł |
| 21 000 | 0,90220 zł | 18 946,20 zł |
| 30 000 | 0,88820 zł | 26 646,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,20000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 3,93600 zł |

