
AM2520SURCK03 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 754-1418-2-ND - Taśma i szpula (TR) 754-1418-1-ND - Taśma cięta (CT) 754-1418-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | AM2520SURCK03 |
Opis | LED RED CLEAR SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 8 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Czerwone 630nm Wskaźniki LED - dyskretne 1,95V 2-SMD, Gull Wing |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | AM2520SURCK03 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Kolor | ||
Konfiguracja | Standard | |
Kolor soczewki | Bezbarwny | |
Przezroczystość soczewki | Przezroczyste | |
Milikandele znamionowe | ||
Styl soczewki | Okrągłe z kopułkową górną częścią | |
Rozmiar soczewki | Śr. 1,90mm | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) | 1,95V | |
Prąd - próby | 20mA | |
Kąt widzenia | 20° | |
Typ mocowania | ||
Długość fali - dominująca | ||
Długość fali - szczytowa | 645nm | |
Funkcje | - | |
Obudowa / skrzynia | 2-SMD, Gull Wing | |
Obudowa dostawcy urządzenia | ||
Rozmiar / wymiar | 2,50mm x 2,00mm (dł. x szer.) | |
Wysokość (maks.) | 2,90mm | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,61000 zł | 1,61 zł |
| 10 | 1,11200 zł | 11,12 zł |
| 100 | 0,79460 zł | 79,46 zł |
| 500 | 0,65106 zł | 325,53 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,60371 zł | 603,71 zł |
| 2 000 | 0,56347 zł | 1 126,94 zł |
| 3 000 | 0,54278 zł | 1 628,34 zł |
| 5 000 | 0,51938 zł | 2 596,90 zł |
| 7 000 | 0,50545 zł | 3 538,15 zł |
| 10 000 | 0,49185 zł | 4 918,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,61000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,98030 zł |


