
C1206C105K3NACTU | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 399-C1206C105K3NACTUTR-ND - Taśma i szpula (TR) 399-C1206C105K3NACTUCT-ND - Taśma cięta (CT) 399-C1206C105K3NACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | C1206C105K3NACTU |
Opis | CAP CER 1UF 25V X8L 1206 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 17 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 1 µF ±10% 25V Kondensatory ceramiczne X8L 1206 (3216 metryczne) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | C1206C105K3NACTU Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Pojemność | ||
Tolerancja | ±10% | |
Napięcie - znamionowe | ||
Współczynnik temperaturowy | ||
Temperatura robocza | -55°C - 150°C | |
Funkcje | Wysoka temperatura | |
Parametry znamionowe | - | |
Zastosowania | ||
Częstość uszkodzeń | - | |
Typ mocowania | ||
Obudowa / skrzynia | 1206 (3216 metryczne) | |
Rozmiar / wymiar | 0,126" x 0,063" (3,20mm x 1,60mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | - | |
Grubość (maks.) | 0,043" (1,10mm) | |
Rozstaw odprowadzeń | - | |
Styl odprowadzeń | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 4,40000 zł | 4,40 zł |
| 10 | 2,84700 zł | 28,47 zł |
| 50 | 2,23260 zł | 111,63 zł |
| 100 | 2,04370 zł | 204,37 zł |
| 500 | 1,72452 zł | 862,26 zł |
| 1 000 | 1,62576 zł | 1 625,76 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,52149 zł | 3 803,72 zł |
| 5 000 | 1,45861 zł | 7 293,05 zł |
| 7 500 | 1,42711 zł | 10 703,33 zł |
| 12 500 | 1,39221 zł | 17 402,62 zł |
| 17 500 | 1,37179 zł | 24 006,33 zł |
| 25 000 | 1,35215 zł | 33 803,75 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 4,40000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 5,41200 zł |

