
C0603C821JAGACTU | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 399-C0603C821JAGACTUTR-ND - Taśma i szpula (TR) 399-C0603C821JAGACTUCT-ND - Taśma cięta (CT) 399-C0603C821JAGACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | C0603C821JAGACTU |
Opis | CAP CER 820PF 250V C0G/NP0 0603 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 13 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 820 pF ±5% 250V Kondensatory ceramiczne C0G, NP0 0603 (1608 metryczne) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | C0603C821JAGACTU Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Pojemność | ||
Tolerancja | ±5% | |
Napięcie - znamionowe | ||
Współczynnik temperaturowy | ||
Temperatura robocza | -55°C - 125°C | |
Funkcje | Niski poziom ESL | |
Parametry znamionowe | - | |
Zastosowania | ||
Częstość uszkodzeń | - | |
Typ mocowania | ||
Obudowa / skrzynia | 0603 (1608 metryczne) | |
Rozmiar / wymiar | 0,063" x 0,031" (1,60mm x 0,80mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | - | |
Grubość (maks.) | 0,034" (0,87mm) | |
Rozstaw odprowadzeń | - | |
Styl odprowadzeń | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,14000 zł | 1,14 zł |
| 10 | 0,67500 zł | 6,75 zł |
| 50 | 0,49160 zł | 24,58 zł |
| 100 | 0,43540 zł | 43,54 zł |
| 500 | 0,34072 zł | 170,36 zł |
| 1 000 | 0,31148 zł | 311,48 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,26769 zł | 1 070,76 zł |
| 8 000 | 0,25143 zł | 2 011,44 zł |
| 12 000 | 0,24329 zł | 2 919,48 zł |
| 20 000 | 0,23427 zł | 4 685,40 zł |
| 28 000 | 0,22899 zł | 6 411,72 zł |
| 40 000 | 0,22392 zł | 8 956,80 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,14000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,40220 zł |

