


C0402C103M3RACTU | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 399-14267-2-ND - Taśma i szpula (TR) 399-14267-1-ND - Taśma cięta (CT) 399-14267-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | C0402C103M3RACTU |
Opis | CAP CER 10000PF 25V X7R 0402 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 13 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 10000 pF ±20% 25V Kondensatory ceramiczne X7R 0402 (1005 metryczne) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | C0402C103M3RACTU Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Pojemność | ||
Tolerancja | ±20% | |
Napięcie - znamionowe | ||
Współczynnik temperaturowy | ||
Temperatura robocza | -55°C - 125°C | |
Funkcje | - | |
Parametry znamionowe | - | |
Zastosowania | ||
Częstość uszkodzeń | - | |
Typ mocowania | ||
Obudowa / skrzynia | 0402 (1005 metryczne) | |
Rozmiar / wymiar | 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | - | |
Grubość (maks.) | 0,022" (0,55mm) | |
Rozstaw odprowadzeń | - | |
Styl odprowadzeń | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,86000 zł | 0,86 zł |
| 10 | 0,49200 zł | 4,92 zł |
| 50 | 0,35260 zł | 17,63 zł |
| 100 | 0,31020 zł | 31,02 zł |
| 500 | 0,23878 zł | 119,39 zł |
| 1 000 | 0,21678 zł | 216,78 zł |
| 2 500 | 0,19354 zł | 483,85 zł |
| 5 000 | 0,17957 zł | 897,85 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,16806 zł | 1 680,60 zł |
| 20 000 | 0,15860 zł | 3 172,00 zł |
| 30 000 | 0,15386 zł | 4 615,80 zł |
| 50 000 | 0,14861 zł | 7 430,50 zł |
| 70 000 | 0,14554 zł | 10 187,80 zł |
| 100 000 | 0,14258 zł | 14 258,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,86000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,05780 zł |

