



B2B-ZR-SM4-TFT | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 455-B2B-ZR-SM4-TFTTR-ND - Taśma i szpula (TR) 455-B2B-ZR-SM4-TFTCT-ND - Taśma cięta (CT) 455-B2B-ZR-SM4-TFTDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | B2B-ZR-SM4-TFT |
Opis | CONN HEADER SMD 2POS 1.5MM |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 16 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Listwa złącza Montaż powierzchniowy 2 pozycja 0,059" (1,50mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | ||
Typ styku | Wtyk męski | |
Raster - powierzchnie współpracujące | ||
Liczba pozycji | ||
Liczba rzędów | 1 | |
Odstęp między rzędami - powierzchnie współpracujące | - | |
Liczba pozycji obciążonych | Wszystkie | |
Styl | ||
Osłona | Osłonięte - 4 ściany | |
Typ mocowania | ||
Zakończenie | Lutowany | |
Typ mocowania | Blokada z mechanizmem zapadkowym | |
Długość styku - powierzchnie współpracujące | - | |
Długość styku - bolec | - | |
Długość całkowita styku | - | |
Wysokość izolacji | 0,197" (5,00mm) | |
Typ kształt | Cylindryczne | |
Wykończenie styku - powierzchnie współpracujące | Cyna | |
Grubość wykończenia styku - powierzchnie współpracujące | - | |
Wykończenie styku - bolec | Cyna | |
Materiał styku | Mosiądz | |
Materiał izolacji | Poliamid (PA6T), nylon 6T, szklane wypełnienie | |
Funkcje | Montaż nasadowy, zatrzymanie lutu | |
Temperatura robocza | -25°C - 85°C | |
Stopień ochrony | - | |
Klasa palności materiału | UL94 V-0 | |
Kolor izolacji | Naturalne | |
Prąd znamionowy (A) | 1A | |
Napięcie znamionowe | 50V | |
Wysokości stosu z matami | 6,4mm | |
Grubość wykończenia styku - bolec | - | |
Zastosowania | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 2,01000 zł | 2,01 zł |
| 10 | 1,69500 zł | 16,95 zł |
| 100 | 1,43950 zł | 143,95 zł |
| 500 | 1,28474 zł | 642,37 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,03988 zł | 1 039,88 zł |
| 2 000 | 0,99023 zł | 1 980,46 zł |
| 3 000 | 0,96229 zł | 2 886,87 zł |
| 5 000 | 0,92823 zł | 4 641,15 zł |
| 7 000 | 0,90646 zł | 6 345,22 zł |
| 10 000 | 0,88956 zł | 8 895,60 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 2,01000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2,47230 zł |










