



TLS115D0EJXUMA1 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | TLS115D0EJXUMA1TR-ND - Taśma i szpula (TR) TLS115D0EJXUMA1CT-ND - Taśma cięta (CT) |
Producent | |
Numer produktu producenta | TLS115D0EJXUMA1 |
Opis | IC REG LINEAR POS ADJ 8DSO |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 17 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | PMIC - regulatory napięcia - liniowe Dodatnie Nastawne 1 Wyjście 150mA PG-DSO-8 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | TLS115D0EJXUMA1 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) | |
Status części | Aktywny | |
Konfiguracja wyjściowa | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba regulatorów | 1 | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 45V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | 2V | |
Napięcie - wyjściowe (maks.) | ||
Spadek napięcia (maks.) | 0,5V przy 150mA | |
Prąd - wyjściowy | ||
Prąd - spoczynkowy (Iq) | 90 µA | |
Prąd - zasilania (maks.) | 14 mA | |
PSRR | 85dB (100Hz) | |
Charakterystyka sterowania | Aktywacja, zasilanie diagnostyczne | |
Funkcje ochronne | Nadmierna temperatura, odwrócona polaryzacja, zwarcie | |
Temperatura robocza | -40°C - 150°C (TJ) | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q100 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 8-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) podkładka odsłonięta | |
Obudowa dostawcy urządzenia | PG-DSO-8 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 5,83000 zł | 5,83 zł |
| 10 | 4,26300 zł | 42,63 zł |
| 25 | 3,87080 zł | 96,77 zł |
| 100 | 3,43880 zł | 343,88 zł |
| 250 | 3,23260 zł | 808,15 zł |
| 500 | 3,10830 zł | 1 554,15 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,81368 zł | 7 034,20 zł |
| 5 000 | 2,75051 zł | 13 752,55 zł |
| 7 500 | 2,71888 zł | 20 391,60 zł |
| 12 500 | 2,68383 zł | 33 547,88 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 5,83000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 7,17090 zł |


