


TLE9263BQXXUMA2 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 448-TLE9263BQXXUMA2TR-ND - Taśma i szpula (TR) 448-TLE9263BQXXUMA2CT-ND - Taśma cięta (CT) 448-TLE9263BQXXUMA2DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | TLE9263BQXXUMA2 |
Opis | OPTIREG SYST BASIS CHIPS |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 29 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Podstawowy układ systemu PMIC PG-VQFN-48-79 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | TLE9263BQXXUMA2 Modele |
Kategoria | Napięcie - zasilania 3V - 28V |
Producent Infineon Technologies | Temperatura robocza -40°C - 150°C (TJ) |
Seria | Typ mocowania Montaż powierzchniowy |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Obudowa / skrzynia 48-VFQFN podkładka odsłonięta |
Status części Aktywny | Obudowa dostawcy urządzenia PG-VQFN-48-79 |
Zastosowania Podstawowy układ systemu | Bazowy numer produktu |
Prąd - zasilania 3,5mA |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 13,90000 zł | 13,90 zł |
| 10 | 10,48900 zł | 104,89 zł |
| 25 | 9,63320 zł | 240,83 zł |
| 100 | 8,69440 zł | 869,44 zł |
| 250 | 8,24676 zł | 2 061,69 zł |
| 500 | 8,18538 zł | 4 092,69 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 7,52040 zł | 18 801,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 13,90000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 17,09700 zł |


