
TLE9015DQUXUMA1 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 448-TLE9015DQUXUMA1TR-ND - Taśma i szpula (TR) 448-TLE9015DQUXUMA1CT-ND - Taśma cięta (CT) 448-TLE9015DQUXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | TLE9015DQUXUMA1 |
Opis | BATTERYMANAGEMENT_ICS |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 29 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Bateria Monitor baterii IC Litowo-jonowe PG-TQFP-48-11 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | TLE9015DQUXUMA1 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Funkcja | Monitor baterii | |
Procesy chemiczne baterii | Litowo-jonowe | |
Liczba ogniw | - | |
Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe | Przetężenie, zbyt niskie napięcie | |
Interfejs | UART | |
Temperatura robocza | -40°C - 150°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 48-TQFP podkładka odsłonięta | |
Obudowa dostawcy urządzenia | PG-TQFP-48-11 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 21,11000 zł | 21,11 zł |
| 10 | 16,15900 zł | 161,59 zł |
| 25 | 14,92200 zł | 373,05 zł |
| 100 | 13,56030 zł | 1 356,03 zł |
| 250 | 13,03100 zł | 3 257,75 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 11,85859 zł | 29 646,47 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 21,11000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 25,96530 zł |




