


IRF5801TRPBF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | IRF5801TRPBFTR-ND - Taśma i szpula (TR) IRF5801TRPBFCT-ND - Taśma cięta (CT) IRF5801TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | IRF5801TRPBF |
Opis | MOSFET N-CH 200V 600MA MICRO6 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 18 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Kanał N 200 V 600mA (Ta) 2W (Ta) Montaż powierzchniowy Micro6™(TSOP-6) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | IRF5801TRPBF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ FET | ||
Technologia | ||
Napięcie dren-źródło (Vdss) | 200 V | |
Prąd - ciągły drenu (Id) przy 25°C | ||
Napięcie sterujące (maks. Rds wł., min. Rds wł.) | 10V | |
Rds wł. (maks.) przy Id, Vgs | 2,2Ohm przy 360mA, 10V | |
Vgs(th) (maks.) przy Id | 5,5V przy 250µA | |
Ładunek bramki (Qg) (maks.) przy Vgs | 3.9 nC @ 10 V | |
Vgs (maks.) | ±30V | |
Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) przy Vds | 88 pF @ 25 V | |
Charakterystyka FET | - | |
Straty mocy (maks.) | 2W (Ta) | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C (TJ) | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | Micro6™(TSOP-6) | |
Obudowa / skrzynia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 2,85000 zł | 2,85 zł |
| 10 | 1,76000 zł | 17,60 zł |
| 100 | 1,13610 zł | 113,61 zł |
| 500 | 0,86662 zł | 433,31 zł |
| 1 000 | 0,77969 zł | 779,69 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,54012 zł | 1 620,36 zł |
| 6 000 | 0,49359 zł | 2 961,54 zł |
| 9 000 | 0,46988 zł | 4 228,92 zł |
| 15 000 | 0,44324 zł | 6 648,60 zł |
| 21 000 | 0,42746 zł | 8 976,66 zł |
| 30 000 | 0,41212 zł | 12 363,60 zł |
| 75 000 | 0,41129 zł | 30 846,75 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 2,85000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 3,50550 zł |

















