
IR21064STRPBF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | IR21064SPBFTR-ND - Taśma i szpula (TR) IR21064SPBFCT-ND - Taśma cięta (CT) IR21064SPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | IR21064STRPBF |
Opis | IC GATE DRVR HI/LOW SIDE 14SOIC |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 33 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Strona wysoka, strona niska sterowniki bramek IC Bez inwersji 14-SOIC |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | IR21064STRPBF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Infineon Technologies | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Programowane przez DigiKey | Niezweryfikowane | |
Konfiguracja sterowana | Strona wysoka, strona niska | |
Typ kanału | Niezależne | |
Liczba sterowników | 2 | |
Typ bramki | IGBT, MOSFET (kanał N) | |
Napięcie - zasilania | 10V - 20V | |
Napięcie logiczne - VIL, VIH | 0,8V, 2,9V | |
Prąd - szczytowy wyjściowy (źródło, wpływ) | 200mA, 350mA | |
Typ wejścia | Bez inwersji | |
Napięcie strony wysokiej - maks. (bootstrap) | 600 V | |
Czas narastania / opadania (typ.) | 150ns, 50ns | |
Temperatura robocza | -40°C - 150°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 14-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 14-SOIC | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 7,23000 zł | 7,23 zł |
| 10 | 5,33400 zł | 53,34 zł |
| 25 | 4,86000 zł | 121,50 zł |
| 100 | 4,33680 zł | 433,68 zł |
| 250 | 4,08732 zł | 1 021,83 zł |
| 500 | 3,93692 zł | 1 968,46 zł |
| 1 000 | 3,81319 zł | 3 813,19 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,68252 zł | 9 206,30 zł |
| 5 000 | 3,60380 zł | 18 019,00 zł |
| 7 500 | 3,56436 zł | 26 732,70 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 7,23000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 8,89290 zł |

