
IMW40R015M2HXKSA1 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 448-IMW40R015M2HXKSA1-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | IMW40R015M2HXKSA1 |
Opis | IMW40R015M2HXKSA1 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 61 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Kanał N 400 V 94A (Tc) 273W (Tc) Otwór przelotowy PG-TO247-3-U06 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Rds wł. (maks.) przy Id, Vgs 19,1mOhm przy 27,1A, 18V |
Prod. | Vgs(th) (maks.) przy Id 5,6V przy 9,7mA |
Seria | Ładunek bramki (Qg) (maks.) przy Vgs 62 nC @ 18 V |
Opakowanie Rurka | Vgs (maks.) +23V, -7V |
Status części Aktywny | Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) przy Vds 2100 pF @ 200 V |
Typ FET | Straty mocy (maks.) 273W (Tc) |
Technologia | Temperatura robocza -55°C - 175°C (TJ) |
Napięcie dren-źródło (Vdss) 400 V | Typ mocowania Otwór przelotowy |
Prąd - ciągły drenu (Id) przy 25°C | Obudowa dostawcy urządzenia PG-TO247-3-U06 |
Napięcie sterujące (maks. Rds wł., min. Rds wł.) 15V, 18V | Obudowa / skrzynia |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 49,66000 zł | 49,66 zł |
| 30 | 30,02133 zł | 900,64 zł |
| 120 | 25,72150 zł | 3 086,58 zł |
| 510 | 23,09561 zł | 11 778,76 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 49,66000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 61,08180 zł |




