Odpowiednik parametryczny



IMW120R014M1HXKSA1 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 448-IMW120R014M1HXKSA1-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | IMW120R014M1HXKSA1 |
Opis | SIC DISCRETE |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 26 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Kanał N 1200 V 127A (Tc) 455W (Tc) Otwór przelotowy PG-TO247-3 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | IMW120R014M1HXKSA1 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Typ FET | ||
Technologia | ||
Napięcie dren-źródło (Vdss) | 1200 V | |
Prąd - ciągły drenu (Id) przy 25°C | ||
Napięcie sterujące (maks. Rds wł., min. Rds wł.) | 15V, 18V | |
Rds wł. (maks.) przy Id, Vgs | 18,4mOhm przy 54,3A, 18V | |
Vgs(th) (maks.) przy Id | 5,2V przy 23,4mA | |
Ładunek bramki (Qg) (maks.) przy Vgs | 145 nC @ 18 V | |
Vgs (maks.) | +20V, -5V | |
Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) przy Vds | 4580 pF @ 800 V | |
Charakterystyka FET | - | |
Straty mocy (maks.) | 455W (Tc) | |
Temperatura robocza | -55°C - 175°C (TJ) | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Typ mocowania | Otwór przelotowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | PG-TO247-3 | |
Obudowa / skrzynia |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 96,40000 zł | 96,40 zł |
| 30 | 62,23700 zł | 1 867,11 zł |
| 120 | 60,98842 zł | 7 318,61 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 96,40000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 118,57200 zł |








