
IMBG65R060M2H | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 448-IMBG65R060M2HTR-ND - Taśma i szpula (TR) 448-IMBG65R060M2HCT-ND - Taśma cięta (CT) 448-IMBG65R060M2HDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | IMBG65R060M2H |
Opis | IMBG65R060M2H |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 13 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Kanał N 650 V 34,9A (Tc) 148W (Tc) Montaż powierzchniowy PG-TO263-7-12 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ FET | ||
Technologia | ||
Napięcie dren-źródło (Vdss) | 650 V | |
Prąd - ciągły drenu (Id) przy 25°C | ||
Napięcie sterujące (maks. Rds wł., min. Rds wł.) | 15V, 20V | |
Rds wł. (maks.) przy Id, Vgs | 55mOhm przy 15,4A, 20V | |
Vgs(th) (maks.) przy Id | 5,6V przy 3,1mA | |
Ładunek bramki (Qg) (maks.) przy Vgs | 18 nC @ 18 V | |
Vgs (maks.) | +23V, -7V | |
Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) przy Vds | 669 pF @ 400 V | |
Charakterystyka FET | - | |
Straty mocy (maks.) | 148W (Tc) | |
Temperatura robocza | -55°C - 175°C (TJ) | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | PG-TO263-7-12 | |
Obudowa / skrzynia |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 24,38000 zł | 24,38 zł |
| 10 | 18,75800 zł | 187,58 zł |
| 25 | 17,35120 zł | 433,78 zł |
| 100 | 15,80750 zł | 1 580,75 zł |
| 250 | 15,07160 zł | 3 767,90 zł |
| 500 | 14,62784 zł | 7 313,92 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 14,26269 zł | 14 262,69 zł |
| 2 000 | 13,96223 zł | 27 924,46 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 24,38000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 29,98740 zł |



