
ESD101B102ELE6327XTMA1 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | ESD101B102ELE6327XTMA1TR-ND - Taśma i szpula (TR) ESD101B102ELE6327XTMA1CT-ND - Taśma cięta (CT) ESD101B102ELE6327XTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | ESD101B102ELE6327XTMA1 |
Opis | TVS DIODE 5.5VWM 30VC PGTSLP220 |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 30V Zacisk 2A (8/20µs) Ipp TVS - diody Montaż powierzchniowy PG-TSLP-2-20 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | ESD101B102ELE6327XTMA1 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Nie do nowych projektów | |
Typ | Zener | |
Kanały dwukierunkowe | 1 | |
Napięcie - wsteczne robocze (typ.) | 5,5V (maks.) | |
Napięcie - przebicia (min.) | 7,3V (typ.) | |
Napięcie - progowe (maks.) przy Ipp | 30V | |
Prąd - szczytowy impulsowy (10/1000µs) | 2A (8/20µs) | |
Moc - szczytowa impulsu | - | |
Zabezpieczenie linii zasilającej | Brak | |
Zastosowania | Antena RF | |
Pojemność przy częstotliwości | 0,2pF przy 1MHz | |
Temperatura robocza | -55°C - 125°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 0402 (1006 metryczne) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,87000 zł | 1,87 zł |
| 10 | 1,15600 zł | 11,56 zł |
| 100 | 0,73180 zł | 73,18 zł |
| 500 | 0,54860 zł | 274,30 zł |
| 1 000 | 0,48935 zł | 489,35 zł |
| 2 000 | 0,43941 zł | 878,82 zł |
| 5 000 | 0,38529 zł | 1 926,45 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 15 000 | 0,33475 zł | 5 021,25 zł |
| 30 000 | 0,30931 zł | 9 279,30 zł |
| 45 000 | 0,29634 zł | 13 335,30 zł |
| 75 000 | 0,28178 zł | 21 133,50 zł |
| 105 000 | 0,27316 zł | 28 681,80 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,87000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2,30010 zł |






