
CYBLE-416045-02 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 448-CYBLE-416045-02TR-ND - Taśma i szpula (TR) 448-CYBLE-416045-02CT-ND - Taśma cięta (CT) 448-CYBLE-416045-02DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | CYBLE-416045-02 |
Opis | RF TXRX MOD BT TH SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 38 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Bluetooth Bluetooth v5.0 Moduły nadawczo odbiorcze RF 2,4GHz - 2,5GHz Zintegrowany, ślad Montaż powierzchniowy |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | CYBLE-416045-02 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Programowane przez DigiKey | Niezweryfikowane | |
Standard/grupa RF | Bluetooth | |
Protokół | ||
Modulacja | GFSK | |
Częstotliwość | 2,4GHz - 2,5GHz | |
Prędkość danych | 2Mbps | |
Moc - wyjściowa | 4dBm | |
Czułość | -95dBm | |
Interfejsy szeregowe | I2S, SPI, UART | |
Typ anteny | Zintegrowany, ślad | |
Wykorzystywany układ scalony / część | - | |
Rozmiar pamięci | Flash 1MB, ROM 128kB, SRAM 288kB | |
Napięcie - zasilania | 1,71V - 3,6V | |
Prąd - odbioru | 6,7mA | |
Prąd - nadawania | 5,7mA | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Obudowa / skrzynia | Moduł 43-SMD | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 47,61000 zł | 47,61 zł |
| 10 | 41,40700 zł | 414,07 zł |
| 25 | 39,24840 zł | 981,21 zł |
| 100 | 36,28860 zł | 3 628,86 zł |
| 250 | 34,51700 zł | 8 629,25 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 500 | 33,26680 zł | 16 633,40 zł |
| 1 000 | 32,08964 zł | 32 089,64 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 47,61000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 58,56030 zł |



