
BTS500251TADATMA2 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 448-BTS500251TADATMA2TR-ND - Taśma i szpula (TR) 448-BTS500251TADATMA2CT-ND - Taśma cięta (CT) 448-BTS500251TADATMA2DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | BTS500251TADATMA2 |
Opis | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 TO263-7 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 22 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Przełącznik/sterownik zasilania 1:1 Kanał N 25A P/PG-TO-263-7-10 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | BTS500251TADATMA2 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ przełącznika | ||
Liczba wyjść | 1 | |
Stosunek - wejście:wyjście | 1:1 | |
Konfiguracja wyjściowa | Wysoka strona | |
Typ wyjścia | Kanał N | |
Interfejs | Wł./wył. | |
Napięcie - obciążenia | 8V - 18V | |
Napięcie - zasilania (Vcc/Vdd) | Niewymagane | |
Prąd - wyjściowy (maks.) | 25A | |
Rds wł. (typ.) | 3,9mOhm | |
Typ wejścia | Bez inwersji | |
Funkcje | - | |
Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe | Nadmierna temperatura, przepięcie, odwrócona biegunowość, zwarcie | |
Temperatura robocza | -40°C - 150°C (TJ) | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q100 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | P/PG-TO-263-7-10 | |
Obudowa / skrzynia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 15,92000 zł | 15,92 zł |
| 10 | 12,07600 zł | 120,76 zł |
| 25 | 11,11240 zł | 277,81 zł |
| 100 | 10,05360 zł | 1 005,36 zł |
| 250 | 9,54868 zł | 2 387,17 zł |
| 500 | 9,24452 zł | 4 622,26 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 8,99407 zł | 8 994,07 zł |
| 2 000 | 8,78791 zł | 17 575,82 zł |
| 3 000 | 8,68470 zł | 26 054,10 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 15,92000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 19,58160 zł |





