


TLD5190QVXUMA1 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | TLD5190QVXUMA1TR-ND - Taśma i szpula (TR) TLD5190QVXUMA1CT-ND - Taśma cięta (CT) TLD5190QVXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | TLD5190QVXUMA1 |
Opis | IC LED DRIVER CTRLR PWM 48VQFN |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 29 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | LED Sterownik IC 1 Wyjście Kontroler PCMCIA Obniżający (spadek napięcia), podwyższający (skok napięcia) Analogowe, PWM Ściemnianie PG-VQFN-48-31 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | TLD5190QVXUMA1 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Infineon Technologies | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Kontroler PCMCIA | |
Topologia | Obniżający (spadek napięcia), podwyższający (skok napięcia) | |
Przełączniki wewnętrzne | Brak | |
Liczba wyjść | 1 | |
Napięcie - zasilania (min.) | 4,5V | |
Napięcie - zasilania (maks.) | 40V | |
Napięcie - wyjściowe | 55V | |
Prąd - wyjściowy / kanał | - | |
Częstotliwość | 200kHz - 700kHz | |
Regulacja jasności | Analogowe, PWM | |
Zastosowania | - | |
Temperatura robocza | -40°C - 150°C (TJ) | |
Klasa | Motoryzacja | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 48-VFQFN podkładka odsłonięta | |
Obudowa dostawcy urządzenia | PG-VQFN-48-31 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 9,13000 zł | 9,13 zł |
| 10 | 6,79400 zł | 67,94 zł |
| 25 | 6,20680 zł | 155,17 zł |
| 100 | 5,56280 zł | 556,28 zł |
| 250 | 5,25520 zł | 1 313,80 zł |
| 500 | 5,06980 zł | 2 534,90 zł |
| 1 000 | 4,91727 zł | 4 917,27 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 4,75624 zł | 11 890,60 zł |
| 5 000 | 4,65917 zł | 23 295,85 zł |
| 7 500 | 4,61057 zł | 34 579,28 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 9,13000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 11,22990 zł |

