
6EDL04I06NTXUMA1 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 6EDL04I06NTXUMA1TR-ND - Taśma i szpula (TR) 6EDL04I06NTXUMA1CT-ND - Taśma cięta (CT) 6EDL04I06NTXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | 6EDL04I06NTXUMA1 |
Opis | IC GATE DRVR HALF-BRIDG DSO28-17 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 29 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Półmostkowa sterowniki bramek IC Bez inwersji PG-DSO-28-17 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 6EDL04I06NTXUMA1 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Infineon Technologies | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Programowane przez DigiKey | Niezweryfikowane | |
Konfiguracja sterowana | Półmostkowa | |
Typ kanału | 3 faza | |
Liczba sterowników | 6 | |
Typ bramki | IGBT, MOSFET (kanał N, kanał P) | |
Napięcie - zasilania | 13V - 17,5V | |
Napięcie logiczne - VIL, VIH | 1,1V, 1,7V | |
Prąd - szczytowy wyjściowy (źródło, wpływ) | - | |
Typ wejścia | Bez inwersji | |
Napięcie strony wysokiej - maks. (bootstrap) | 600 V | |
Czas narastania / opadania (typ.) | 60ns, 26ns | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 28-SOIC (szerokość 0,295", 7,50mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | PG-DSO-28-17 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 12,17000 zł | 12,17 zł |
| 10 | 9,13100 zł | 91,31 zł |
| 25 | 8,37240 zł | 209,31 zł |
| 100 | 7,53920 zł | 753,92 zł |
| 250 | 7,14180 zł | 1 785,45 zł |
| 500 | 7,04874 zł | 3 524,37 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 6,70521 zł | 6 705,21 zł |
| 2 000 | 6,54294 zł | 13 085,88 zł |
| 3 000 | 6,46173 zł | 19 385,19 zł |
| 5 000 | 6,37171 zł | 31 858,55 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 12,17000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 14,96910 zł |



