_sml.jpg)
TF31-13S-0.5SH(800) | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 26-TF31-13S-0.5SH(800)TR-ND - Taśma i szpula (TR) 26-TF31-13S-0.5SH(800)CT-ND - Taśma cięta (CT) 26-TF31-13S-0.5SH(800)DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | TF31-13S-0.5SH(800) |
Opis | CONN FFC BOTTOM 13POS 0.5MM R/A |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 13 pozycja FFC, FPC złącze Styki, dolne 0,020" (0,50mm) Montaż powierzchniowy, kąt prosty |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Hirose Electric Co Ltd | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ płaski giętki | FFC, FPC | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy, kąt prosty | |
Typ złącza/styku | Styki, dolne | |
Liczba pozycji | 13 | |
Raster | 0,020" (0,50mm) | |
Zakończenie | Lutowany | |
Grubość FFC, FCB | 0,30mm | |
Wysokość nad płytką | 0,069" (1,75mm) | |
Funkcja blokady | Blokada pokrywy | |
Typ końcówki kabla | Z wypustkami | |
Materiał styku | Brąz fosforowy | |
Wykończenie styku | Złoto | |
Materiał obudowy | Polimery ciekłokrystaliczne (LCP) | |
Materiał aktuatora | Polimery ciekłokrystaliczne (LCP) | |
Funkcje | Zerowa siła wkładania (ZIF) | |
Napięcie znamionowe | 50V | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Klasa palności materiału | UL94 V-0 | |
Prąd znamionowy (A) | 0,5A | |
Grubość wykończenia styku | 1,25µin (0,03µm) | |
Kolor obudowy | Beżowe | |
Kolor aktuatora | Czarne | |
Cykle współpracy | 20 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 3,41291 zł | 10 238,73 zł |
| 6 000 | 3,25014 zł | 19 500,84 zł |
| 9 000 | 3,15858 zł | 28 427,22 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 6,00000 zł | 6,00 zł |
| 10 | 5,10600 zł | 51,06 zł |
| 25 | 4,78600 zł | 119,65 zł |
| 50 | 4,55680 zł | 227,84 zł |
| 100 | 4,33890 zł | 433,89 zł |
| 250 | 4,06700 zł | 1 016,75 zł |
| 500 | 3,87272 zł | 1 936,36 zł |
| 1 000 | 3,68785 zł | 3 687,85 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 6,99000 zł | 6,99 zł |
| 10 | 6,07900 zł | 60,79 zł |
| 25 | 5,82240 zł | 145,56 zł |
| 50 | 5,69280 zł | 284,64 zł |
| 100 | 5,43400 zł | 543,40 zł |
| 250 | 4,91640 zł | 1 229,10 zł |
| 500 | 4,52830 zł | 2 264,15 zł |
| 1 000 | 3,88143 zł | 3 881,43 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 6,00000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 7,38000 zł |


