Similar




1590WJ | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | HM839-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 1590WJ |
Opis | BOX ALUM 5.71"L X 3.74"W |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 4 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Skrzynka Aluminium Niepomalowane Pokrywa w zestawie 5,709" x 3,740" (145,01mm x 95,00mm) (dł. x szer.) X 1,929" (49,00mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 1590WJ Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ pojemnika | Skrzynka | |
Rozmiar / wymiar | 5,709" x 3,740" (145,01mm x 95,00mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość | 1,929" (49,00mm) | |
Powierzchnia (dł. x szer.) | 21,4in² (138cm²) | |
Konstrukcja | Pokrywa w zestawie | |
Materiał | ||
Kolor | Niepomalowane | |
Grubość | 0,080" (2,03mm) | |
Funkcje | Wodoszczelny | |
Parametry znamionowe | ||
Klasa palności materiału | - | |
Informacje o wysyłce | Wysyłka z DigiKey | |
Waga | 0.7lb (317.51g) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 70,35000 zł | 70,35 zł |
| 5 | 60,14800 zł | 300,74 zł |
| 10 | 56,22100 zł | 562,21 zł |
| 25 | 51,41880 zł | 1 285,47 zł |
| 50 | 48,05940 zł | 2 402,97 zł |
| 100 | 45,24680 zł | 4 524,68 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 70,35000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 86,53050 zł |






