
1590WBBF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | HM3679-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 1590WBBF |
Opis | BOX ALUM UNPTD 4.71"L X 3.7"W |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 4 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Skrzynka Aluminium Niepomalowane Pokrywa w zestawie 4,705" x 3,701" (119,50mm x 94,00mm) (dł. x szer.) X 1,398" (35,51mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 1590WBBF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ pojemnika | Skrzynka | |
Rozmiar / wymiar | 4,705" x 3,701" (119,50mm x 94,00mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość | 1,398" (35,51mm) | |
Powierzchnia (dł. x szer.) | 17,3in² (112cm²) | |
Konstrukcja | Pokrywa w zestawie | |
Materiał | ||
Kolor | Niepomalowane | |
Grubość | 0,080" (2,03mm) | |
Funkcje | Kołnierz Montażowy, wodoszczelny | |
Parametry znamionowe | ||
Klasa palności materiału | - | |
Informacje o wysyłce | Wysyłka z DigiKey | |
Waga | 0.606lb (274.88g) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 99,41000 zł | 99,41 zł |
| 5 | 84,97800 zł | 424,89 zł |
| 10 | 79,42900 zł | 794,29 zł |
| 25 | 72,64240 zł | 1 816,06 zł |
| 50 | 67,89660 zł | 3 394,83 zł |
| 100 | 66,70350 zł | 6 670,35 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 99,41000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 122,27430 zł |





