
1590WB | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | HM586-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 1590WB |
Opis | BOX ALUM 4.41"L X 2.38"W |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 4 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Skrzynka Aluminium Niepomalowane Pokrywa w zestawie 4,409" x 2,382" (111,99mm x 60,50mm) (dł. x szer.) X 1,220" (30,99mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 1590WB Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ pojemnika | Skrzynka | |
Rozmiar / wymiar | 4,409" x 2,382" (111,99mm x 60,50mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość | 1,220" (30,99mm) | |
Powierzchnia (dł. x szer.) | 10,4in² (67cm²) | |
Konstrukcja | Pokrywa w zestawie | |
Materiał | ||
Kolor | Niepomalowane | |
Grubość | 0,080" (2,03mm) | |
Funkcje | Wodoszczelny | |
Parametry znamionowe | ||
Klasa palności materiału | - | |
Informacje o wysyłce | Wysyłka z DigiKey | |
Waga | 0.313lb (141.97g) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 47,10000 zł | 47,10 zł |
| 5 | 40,26000 zł | 201,30 zł |
| 10 | 37,62800 zł | 376,28 zł |
| 25 | 34,41440 zł | 860,36 zł |
| 50 | 32,16620 zł | 1 608,31 zł |
| 100 | 30,06510 zł | 3 006,51 zł |
| 250 | 28,82252 zł | 7 205,63 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 47,10000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 57,93300 zł |





