



1590TRPC | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | HM465-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 1590TRPC |
Opis | BOX ALUM 5.95"L X 3.74"W |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 4 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Skrzynka Aluminium Niepomalowane Pokrywa w zestawie 5,946" x 3,740" (151,03mm x 95,00mm) (dł. x szer.) X 1,535" (38,99mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 1590TRPC Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ pojemnika | Skrzynka | |
Rozmiar / wymiar | 5,946" x 3,740" (151,03mm x 95,00mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość | 1,535" (38,99mm) | |
Powierzchnia (dł. x szer.) | 20,1in² (130cm²) | |
Konstrukcja | Pokrywa w zestawie | |
Materiał | ||
Kolor | Niepomalowane | |
Grubość | 0,079" (2,01mm) | |
Funkcje | Osłona ekranująca zabezpieczająca przed zakłóceniami elektromagnetycznymi | |
Parametry znamionowe | ||
Klasa palności materiału | - | |
Informacje o wysyłce | Wysyłka z DigiKey | |
Waga | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 55,92000 zł | 55,92 zł |
| 5 | 47,80000 zł | 239,00 zł |
| 10 | 44,67800 zł | 446,78 zł |
| 25 | 40,86160 zł | 1 021,54 zł |
| 50 | 38,19220 zł | 1 909,61 zł |
| 100 | 35,69630 zł | 3 569,63 zł |
| 250 | 34,95300 zł | 8 738,25 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 55,92000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 68,78160 zł |









