Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny

FMCA1348C-60 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 5328-FMCA1348C-60-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | FMCA1348C-60 |
Opis | COAX CBL FAKRA TO FAKRA 5' |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 4 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Zespół kabla koncentryczny Fakra - Fakra RG-174 60,0" (1,5m) 5,0' |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Typ mocowania złącza 2. Swobodnie zwisające (liniowe) |
Producent Fairview Microwave | Długość 60,0" (1,5m) 5,0' |
Opakowanie Torba | Typ kabla RG-174 |
Status części Aktywny | Impedancja kabla 50 Ohms |
Styl Fakra - Fakra | Impedancja złącza 50 Ohms |
Złącze 1. Wtyczka Fakra | Impedancja całkowita 50 Ohms |
Płeć 1. styku Męskie | Częstotliwość - maks. 1 GHz |
Typ mocowania złącza 1. Swobodnie zwisające (liniowe) | Kolor Czarne |
Złącze 2. Gniazdo Fakra | Temperatura robocza -40°C - 80°C |
Płeć 2. styku Żeńskie |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCA1352A-60 | Fairview Microwave | 0 | 5328-FMCA1352A-60-ND | 217,46000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| FMCA1352B-60 | Fairview Microwave | 0 | 5328-FMCA1352B-60-ND | 202,66000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| FMCA1352D-60 | Fairview Microwave | 0 | 5328-FMCA1352D-60-ND | 260,01000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| FMCA1352H-60 | Fairview Microwave | 0 | 5328-FMCA1352H-60-ND | 225,25000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| FMCA1352K-60 | Fairview Microwave | 0 | 5328-FMCA1352K-60-ND | 256,17000 zł | Odpowiednik parametryczny |
Te zapasy są dostępne u dostawcy i mogą być dostępne dla firmy DigiKey po otrzymaniu zamówienia.
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 217,46000 zł | 217,46 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 217,46000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 267,47580 zł |








