
UX4-06 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 633-UX4-06-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | UX4-06 |
Opis | CONFIG POWER CHASSIS |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 8 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 600 W 4 Gniazdowe konfigurowane zasilacze prądu stałego/zmiennego do montażu panelowego |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | EXCELSYS / Advanced Energy | |
Seria | ||
Opakowanie | Skrzynka | |
Status części | Aktywny | |
Konfiguracja użytkownika | - | |
Typ | Medyczne | |
Liczba pozycji | 4 | |
Napięcie - wejściowe | 85 - 264V~, 120 - 380V= | |
Moc (W) | 600 W | |
Napięcie - izolacji | 4 kV | |
Sprawność | 90% | |
Funkcje | Wyjście pomocnicze 5V, 500mA | |
Temperatura robocza | -40°C - 70°C (z odciążaniem) | |
Rozmiar / wymiar | 10,24" x 3,50" (260,0mm x 89,0mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość | 1,59" (40,40mm) | |
Agencja zatwierdzająca | CE | |
Złącze wejściowe | IEC 320-C14 | |
Prąd - upływowy | 150 µA | |
Typ chłodzenia | Fan - Reverse Airflow | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1 102,21000 zł | 1 102,21 zł |
| 5 | 1 018,98800 zł | 5 094,94 zł |
| 10 | 985,10000 zł | 9 851,00 zł |
| 25 | 942,02120 zł | 23 550,53 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1 102,21000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1 355,71830 zł |








