


LWS-A-2-3-01 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | RPC1220-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | LWS-A-2-3-01 |
Opis | CBL CLIP WIRE SADDLE ARROWHEAD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 8 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Kabel Zacisk, uchwyt słupowy do przewodów Naturalne Grot strzałki dzielonej, motylkowy 0,438" x 0,690" (11,13mm x 17,53mm) (dł. x wys.) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LWS-A-2-3-01 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Essentra Components | |
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Zacisk, uchwyt słupowy do przewodów | |
Atrybuty typu | Blokada | |
Rozmiar otwarcia | 0,438" x 0,690" (11,13mm x 17,53mm) (dł. x wys.) | |
Typ mocowania | Grot strzałki dzielonej, motylkowy | |
Materiał | Poliamid (PA66), nylon 6/6 | |
Kolor | Naturalne | |
Długość | 0,610" (15,50mm) | |
Szerokość | 0,219" (5,56mm) | |
Wysokość | 1,070" (27,18mm) | |
Rozmiar otworu w tablicy | 0,187" (4,75mm) | |
Grubość materiału | - | |
Klasa palności materiału | UL94 V-2 | |
Klej | - | |
Funkcje | - | |
Rozmiar wkręta | - | |
Odległość między środkami wiązki i mocowania | - | |
Grubość tablicy | 0,125" (3,18mm) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,43000 zł | 1,43 zł |
| 10 | 1,21100 zł | 12,11 zł |
| 25 | 1,13440 zł | 28,36 zł |
| 50 | 1,08080 zł | 54,04 zł |
| 100 | 1,02860 zł | 102,86 zł |
| 250 | 0,96420 zł | 241,05 zł |
| 500 | 0,91812 zł | 459,06 zł |
| 1 000 | 0,87422 zł | 874,22 zł |
| 3 000 | 0,80897 zł | 2 426,91 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,43000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,75890 zł |

